Jahr | Meister/in | Jahresbeste/r |
Snooker Allgemeine Klasse / Open Class | ||
2021 | Florian Nüßle (S) | Florian Nüßle (S) |
2020 | – – – | – – – |
2019 | Florian Nüßle (S) | Florian Nüßle (S) |
2018 | Florian Nüßle (S) | Andreas Ploner (T) |
2017 | Florian Nüßle (S) | Florian Nüßle (S) |
2016 | Florian Nüßle (ST) | Andreas Ploner (T) |
2015 | Andreas Ploner (T) | Andreas Ploner (T) |
2014 | Paul Schopf (OÖ) | Markus Pfistermüller (OÖ) |
2013 | Andreas Ploner (T) | Andreas Ploner (T) |
2012 | Andreas Ploner (T) | Andreas Ploner (T) |
2011 | Alexander Gauss (W) | Andreas Ploner (T) |
2010 | Chau Zi Kim (W) | Paul Schopf (OÖ) |
2009 | Sebastian Hainzl (W) | Sebastian Hainzl (W) |
2008 | Chau Zi Kim (W) | Hans Nirnberger (W) |
2007 | Felix Pleschek (ST) | Richard McHugh (T) |
2006 | Bernhard Müllner (W) | Garry Balter (W) |
2005 | Hans Nirnberger (W) | Hans Nirnberger (W) |
2004 | Hans Nirnberger (W) | Hans Nirnberger (W) |
2003 | Hans Nirnberger (W) | Hans Nirnberger (W) |
2002 | Hans Nirnberger (W) | Hans Nirnberger (W) |
2001 | Robert Bütof (W) | Robert Bütof (W) |
2000 | Hans Nirnberger (W) | Hans Nirnberger (W) |
1999 | Garry Balter (W) | Christian Hochmayer (W) |
1998 | Bernhard Müllner (W) | Bernhard Müllner (W) |
1997 | Robert Bütof (W) | Robert Burda (W) |
1996 | Robert Burda (W) | Robert Burda (W) |
1995 | Garry Balter (W) | Ku Anderson (W) |
1994 | Robert Burda (W) | Robert Burda (W) |
1993 | Thomas Müllner (W) | Thomas Müllner (W) |
1992 | Robert Burda (W) | |
1991 | Gerfried Kotzinger (W) |
Snooker Damen / Ladies | ||
2021 | – – – | – – – |
2020 | – – – | – – – |
2019 | Jutta Braidt (W) | Hanna Schneider (W) Therese Weihs (W) |
2018 | Stephanie Doležal (W) | Hanna Schneider (W) |
2015 | Hanna Schneider (W) | Therese Weihs (W) |
2014 | Therese Weihs (W) | Therese Weihs (W) |
2013 | Doris Prasch (B) | Barbara Bitriol (B) |
2012 | Therese Weihs (W) | Therese Weihs (W) |
2010 | Žaklina Mühlhofer (W) | Žaklina Mühlhofer (W) Hanna Schneider (W) |
2009 | Stephanie Doležal (W) | Hanna Schneider (W) |
2008 | Andrea Pihurik (W) | Andrea Pihurik (W) |
2007 | Karin Wannemacher (NÖ) | Heidelinde Auer (W) |
2006 | Karin Wannemacher (NÖ) | Karin Wannemacher (NÖ) |
2001 | Angelika Neyer (V) | Angelika Neyer (V) |
2000 | – – – | Christine Miller (W) |
1999 | – – – | Christine Miller (W) |
1998 | Evi Hauer (W) | Christine Miller (W) |
1997 | Christine Miller (W) | Eva Humer (OÖ) |
1996 | Eva Humer (OÖ) | Eva Humer (OÖ) |
1995 | Christine Miller (W) | |
1994 | Eva Spanl (OÖ) | Christine Miller (W) |
1993 | Christine Miller (W) | |
1992 | Christine Miller (W) |
ÖM Snooker U21 / Under 21 |
||
2021 | – – – | – – – |
2020 | – – – | – – – |
2019 | Lukas Stötzer (OÖ) | Lukas Stötzer (OÖ) |
2018 | – – – | Oskar Charlesworth (W) |
2017 | Florian Nüßle (S) | Oskar Charlesworth (W) |
2016 | Florian Nüßle (ST) | Florian Nüßle (ST) |
2015 | Florian Nüßle (ST) | Manuel Pomwenger (S) |
2014 | Dominik Scherübl (W) | Dominik Scherübl (W) |
2013 | Andreas Ploner (T) | Dominik Scherübl (W) |
2012 | Andreas Ploner (T) | Maximilian Thürr (W) |
2011 | Alexander Gauss (W) | Emanuel Stegmeier (W) |
2010 | Alexander Gauss (W) | Emanuel Stegmeier (W) |
2009 | Manuel Urban (OÖ) | Alexander Gauss (W) |
2008 | Alexander Gauss (W) | Markus Sallaberger (OÖ) |
2007 | Paul Schopf (OÖ) | Paul Schopf (OÖ) |
2006 | Paul Schopf (OÖ) | |
ÖM Snooker U18 / Under 18 |
– | ||
2021 | – – – | Lukas Stötzer (OÖ) |
2020 | – – – | – – – |
ÖM Snooker U16 / Under 16 | ||
2015 | Florian Nüßle (ST) | Oskar Charlesworth (W) |
2014 | Florian Nüßle (ST) | Oskar Charlesworth (W) |
2013 | Florian Nüßle (ST) | Oskar Charlesworth (W) |
2012 | Markus Pfistermüller (OÖ) | Oskar Charlesworth (W) |
2011 | Markus Pfistermüller (OÖ) | Dominik Scherübl (W) |
2010 | Dominik Scherübl (W) | Dominik Scherübl (W) |
2009 | Maximilian Pfleger (S) | Maximilian Pfleger (S) |
2008 | Manuel Urban (OÖ) | Maximilian Pfleger (S) Manuel Urban (OÖ) |
2007 | Manuel Urban (OÖ) | Manuel Urban (OÖ) |
2006 | Manuel Urban (OÖ) | Sebastian Kapps (W) |
ÖM Snooker U19 / Under 19 | ||
2005 | Paul Schopf (OÖ) | Paul Schopf (OÖ) |
2000 | – – – | Sebastian Fizek (OÖ) |
1999 | Sebastian Fizek (OÖ) | Markus Hacker (W) |
1998 | Benjamin Schreck (OÖ) | |
1997 | Roman Wiesinger (OÖ) | |
1996 | Garry Balter (W) | |
1995 | Robert Bütof (W) | |
1994 | Garry Balter (W) | |
1993 | Garry Balter (W) |
Snooker Masters | ||
2021 | Hans Nirnberger (NÖ) | Christian Hochmayer (W) |
2020 | – – – | – – – |
2019 | Christian Hochmayer (W) | Christian Hochmayer (W) |
2018 | Christian Hochmayer (W) | Christian Hochmayer (W) |
2017 | Alexander Trinkl (W) | Christian Hochmayer (W) |
2016 | Bernhard Müllner (W) | Bernhard Müllner (W) |
2015 | Bernhard Müllner (W) | Bernhard Müllner (W) |
2014 | Bernhard Müllner (W) | Bernhard Müllner (W) |
2013 | Ebrahim Baghi (W) | Bernhard Müllner (W) |
2012 | Arno Wild (V) | Alexander Trinkl (W) |
2011 | Ebrahim Baghi (W) | Alexander Trinkl (W) |
2010 | Alexander Trinkl (W) | Alexander Trinkl (W) |
2009 | Alexander Trinkl (W) | Josef Kerschbaumer (OÖ) |
2008 | Ebrahim Baghi (W) | Dieter Simoncsics (W) |
2007 | Ebrahim Baghi (W) | Clausdieter Franschitz (W) |
2006 | Ebrahim Baghi (W) | Ebrahim Baghi (W) |
2005 | Ebrahim Baghi (W) | Ebrahim Baghi (W) |
Snooker Doppel / Doubles | ||
2021 | – – – | – – – |
2020 | – – – | – – – |
2019 | – – – | Sebastian Hainzl (W) Marco Stoß (V) |
2018 | Severin Grösslinger (S) Alexander Stadler (S) |
Elias Kapitany (W) Philipp Koch (W) |
2017 | Elias Kapitany (W) Philipp Koch (W) |
Christian Hochmayer (W) Emanuel Stegmeier (W) |
2016 | Florian Nüßle (ST) Christian Stadler (K) |
Florian Nüßle (ST) Christian Stadler (K) |
2015* | Markus Pfistermüller (OÖ) Maximilian Thürr (OÖ) |
Thomas Janzso (W) Jérôme Liedtke (NÖ) |
2013 | Sebastian Hainzl (W) Andreas Jurdak (W) |
Christian Hochmayer (W) Emanuel Stegmeier (W) |
2012 | Markus Pfistermüller (OÖ) Maximilian Thürr (W) |
Christian Hochmayer (W) Emanuel Stegmeier (W) |
2011 | Maximilian Pfleger (Sbg) Andreas Ploner (T) |
Markus Sallaberger (OÖ) Paul Schopf (OÖ) |
2010 | Zi Kim Chau (W) Sebastian Hainzl (W) |
Christian Hochmayer (W) Michael Kreuziger (W) |
2009 | Zi Kim Chau (W) Sebastian Hainzl (W) |
Zi Kim Chau (W) Sebastian Hainzl (W) |
2008 | Markus Sallaberger (OÖ) Paul Schopf (OÖ) |
Zi Kim Chau (W) Sebastian Hainzl (W) |
2007 | Michael Kreuziger (W) Hans Nirnberger (W) |
Michael Kreuziger (W) Hans Nirnberger (W) |
2006 | Sebastian Hainzl (W) Robert Trinbacher (W) |
Sebastian Hainzl (W) Robert Trinbacher (W) |
2005 | Garry Balter (W) Zi Kim Chau (W) |
Günther Eckhart (OÖ) Rudolf Schiefermaier (OÖ) |
2004 | Erhard Marhold (W) Thomas Müllner (W) |
Christian Hochmayer (W) Michael Kreuziger (W) |
2003 | Christian Hochmayer (W) Michael Kreuziger (W) |
Christian Hochmayer (W) Michael Kreuziger (W) |
2002 | Stefan Kohlhofer (W) Hans Nirnberger (W) |
Christian Hochmayer (W) Michael Kreuziger (W) |
2001 | Clausdieter Franschitz (W) Hans Nirnberger (W) |
Christian Hochmayer (W) Michael Kreuziger (W) |
2000 | Thomas Dostal (S) Alexander Pichler (S) |
Christian Hochmayer (W) Michael Kreuziger (W) |
1999 | Michael Kreuziger (W) Hans Nirnberger (W) |
Michael Kreuziger (W) Hans Nirnberger (W) |
1998 | Robert Burda (W) Alexander Tröster (W) |
|
1997 | Robert Burda (W) Alexander Tröster (W) |
|
1996 | Robert Burda (W) Alexander Tröster (W) |
|
1995 | Robert Burda (W) Alexander Tröster (W) |
|
* 2015 Doubles Cup |