Jahr | Meister:in | Jahresbeste:r |
2023 | Christian Pleschko (OÖ) | |
2022 | Martin Schmidt (W) | Emanuel Stegmeier (W) |
2021 | – – – | – – – |
2020 | – – – | – – – |
2019 | Martin Schmidt (W) | Werner Rieschl (W) |
2018 | Martin Schmidt (W) | Werner Rieschl (W) |
2017 | Werner Rieschl (W) | Martin Schmidt (W) |
2016 | Martin Schmidt (W) | Werner Rieschl (W) |
2015 | Werner Rieschl (W) | Werner Rieschl (W) |
2014 | Martin Schmidt (W) | Werner Rieschl (W) |
2013 | T: Werner Rieschl (W) P: Martin Schmidt (OÖ) |
T: Werner Rieschl (W) P: Martin Schmidt (OÖ) |
2012 | T: Werner Rieschl (W) P: Werner Rieschl (W) |
T: Werner Rieschl (W) P: Werner Rieschl (W) |
2011 | T: Patrick Stegmeier (W) P: Werner Rieschl (W) |
T: Werner Rieschl (W) P: Werner Rieschl (W) |
2010 | T: Werner Rieschl (W) P: Michael Kreuziger (W) |
|
2009 | T: Michael Kreuziger (W) P: Felix Knoll (NÖ) |
|
2008 | T: Werner Rieschl (W) P: Werner Rieschl (W) |
|
2007 | T: Werner Rieschl (W) | |
2006 | T: Werner Rieschl (W) | |
2005 | T: Michael Kreuziger (W) | |
2004 | T: Michael Kreuziger (W) | |
2003 | P: Michael Kreuziger (W) | Michael Kreuziger (W) |
2002 | P: Michael Kreuziger (W) | Michael Kreuziger (W) |
2001 | P: Michael Kreuziger (W) | Michael Kreuziger (W) |
2000 | P: Michael Kreuziger (W) | Michael Kreuziger (W) |
1999 | P: Michael Kreuziger (W) | Michael Kreuziger (W) |
1998 | P: Michael Kreuziger (W) | |
1997 | P: Robert Burda (W) | |
1996 | P: Robert Burda (W) |
Timed Format (T) • Points Format (P)
English Billiards Mannschaft / Team Competition | |
2010 | Wien 1 |
2009 | Wien 1 |
2008 | Wien 1 |
2007 | Wien 1 |
2005 | 1. Wiener Landesliga |